Tabla de Medidas

VESTIDO 2421810

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA
2A 24,3 46,9 17,3
3A 25,3 50,9 18
4A 26,4 53,9 18,9
5A 27,4 56,9 19,3
6A 29,6 59,8 19,9
8A 31,1 56,8 21,1
10A 32,6 71,7 22,1
12A 34 77,5 23,3
14A 35,5 81,7 24,5
16A 37 86,6 25,6

VESTIDO 2421801 Y 2421802

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO CINTURON
2A 24,3 47 17,3 58,7 61,6 66,7
3A 25,3 51,2 18 60,7 63,6 68,7
4A 26,4 54,3 18,9 62,7 65,6 70,7
5A 27,4 57,4 19,3 64,8 67,6 72,6
6A 29,6 60,3 19,9 66,7 69,6 74,6
8A 31,1 66,1 21,1 70,7 73,6 78,6
10A 32,6 72 22,1 74,7 77,6 82,6
12A 34 77,6 23,3 78,7 81,6 86,6
14A 35,5 81,6 24,5 82,5 85,6 90,4
16A 37 86,4 25,6 86,3 89,6 94,3

CONJUNTO 2421001

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CINTURON
3M 18,1 31,2 13,8 49,8 56,1
6M 19,3 33,2 15,1 52,1 58,4
9M 20,2 35,8 16,1 53,8 60,2
12M 21,2 39,1 17,1 55,6 61,9
18M 22,1 42,9 18,2 57,3 63,7
24M 23,1 47 19,2 59,1 65,4
36M 24,1 51,2 20,3 60,8 67,2

CAMISA 2421503

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL DESDE GARGANTA LARGO MANGA CONTORNO DE PECHO
3M 18,5 27,2 22,4 54,5
6M 19,5 29,1 24,5 57,5
9M 20,5 31 26,2 60,5
12M 21,5 32,8 27,8 63,5
18M 22,5 34,7 28,9 66,5
24M 24 36,6 30,5 70,5
36M 25,5 40,5 32,7 72,5
4A 27 42,5 35,8 74,5
5A 28,5 45,5 37,9 76,5
6A 29,7 47,5 40,3 78,5
8A 32,1 51 43,7 82,5

PANTALON 2421107

TALLAS CADERA LARGO TOTAL DESDE DELANTERO
3M 53,5 15,2
6M 55,6 16,3
9M 57,8 17,5
12M 59,9 18,6
18M 62 19,8
24M 64,1 20,9
36M 66,2 22,1
4A 68,4 24,9
5A 70,4 27,7
6A 72,4 30,5
8A 75,6 33,2
 

CONJUNTO 2421006

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA
3M 16 28,3 49,5
6M 17,2 31,5 51,7
9M 18,2 33,7 53,5
12M 19,1 35,9 55,2
18M 20,1 38,2 57
24M 21,1 40,4 58,7
36M 22 42,7 60,5

VESTIDO 2421805

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL
2A 17 47,5
3A 18 51,4
4A 19 54,3
5A 20,1 57,2
6A 22,3 60
8A 23,8 65,9
10A 25,2 71,7
12A 26,7 77,5
14A 28,2 81,6
16A 29,7 86,6

VESTIDO 2421804

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA
2A 21,5 46,7 63,6
3A 22,4 50,7 65,8
4A 23,2 53,7 67,9
5A 24,1 56,6 70,7
6A 26,1 59,7 72,8
8A 27,4 65,7 78
10A 28,6 71,7 82,2
12A 29,9 77,5 85,9
14A 31,2 81,6 90,4
16A 32,4 86,5 94,9

MONO 2421101

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL
2A 18,8 73,8
3A 19,8 81,8
4A 20,9 88,3
5A 21,9 92,6
6A 24,1 96,3
8A 25,6 108,8
10A 27,1 120,5
12A 28,5 131,3
14A 30 139,9
16A 31,5 148,3

REBECA 2421700

TALLAS ESPALDA LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE PECHO
2A 25 21,5 61,6
3A 26,1 23,4 63,6
4A 27,1 25,9 65,6
5A 28,1 27,5 67,6
6A 30,4 29 69,6
8A 31,9 33 73,6
10A 33,3 35,5 77,6
12A 34,8 37 81,6
14A 36,3 37,9 85,6
16A 37,8 39 89,6

VESTIDO 2421811

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 24,3 46,4 19,3 56,9 59,8
3A 25,3 50,4 21,1 58,9 61,8
4A 26,4 53,4 23 60,8 63,8
5A 27,4 56,4 24 62,7 65,8
6A 29,6 59,4 24,9 64,7 67,8
8A 31,1 65,3 27,3 68,5 71,8
10A 32,6 71,3 29,6 72,4 75,9
12A 34 77,1 31,5 76,2 79,9
14A 35,5 81,3 33,2 79,9 84
16A 37 86,2 34,9 83,6 88

VESTIDO 2421812 CON PICOS / VESTIDO 2421824 SIN PICOS

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL SIN PICOS CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 19,5 46,4 61,2 61,7
3A 20,6 50,4 63,2 63,7
4A 21,6 53,4 65,2 65,6
5A 22,6 56,4 67,2 67,6
6A 24,8 59,4 69,2 69,6
8A 26,3 65,3 73,2 73,7
10A 27,8 71,3 77,2 77,8
12A 29,3 77,1 81,2 81,9
14A 30,7 81,3 85 86,1
16A 32,2 86,2 88,8 90,4

CONJUNTO 2421008

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA
3M 17,1 31 49,5
6M 18,3 33 51,7
9M 19,3 35,2 53,5
12M 20,2 37,3 55,2
18M 21,2 39,5 57
24M 22,1 41,6 58,7
36M 23,1 43,8 60,5

VESTIDO 2421808

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO CINTURON
2A 20,4 46,9 58 60,3 68,1
3A 21,2 51 60,1 62,3 70
4A 22,1 54 62,1 64,3 72
5A 23 57,1 64 66,3 73,2
6A 24,8 60 66,1 68,3 75,2
8A 26 66 70,1 72,3 78
10A 27,2 72 74,1 76,3 81,2
12A 28,4 77,8 78,1 80,3 85,2
14A 29,6 81,9 81,9 84,4 88
16A 30,7 86,8 85,7 88,5 90,8

VESTIDO 2421809

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO CINTURON
2A 24,3 47 21,6 55 61,2 63,9
3A 25,3 51 23,6 56,9 62,9 65,9
4A 26,4 54 26,1 58,9 64,9 67,9
5A 27,4 56,9 27,6 60,1 66,8 69,1
6A 29,6 59,9 29,1 62,2 68,9 71,1
8A 31,1 65,9 33,1 65 72,8 73,9
10A 32,6 71,9 35,6 68,2 76,9 77,1
12A 34 77,7 37,1 72,2 80,9 81,1
14A 35,5 81,9 38,1 75 84,9 83,9
16A 37 86,8 39,1 77,8 88,9 86,6

CONJUNTO 2421011

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA CINTURON
3M 16 37,1 49,9 59,1
6M 17,2 39,1 51,9 61,1
9M 18,2 41,3 53,5 62,7
12M 19,1 43,4 55,1 64,3
18M 20,1 45,6 56,7 65,9
24M 21,1 47,8 58,3 67,5
36M 22 50 59,9 69,1

VESTIDO 2421814

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 24,3 49,6 17 57,8 57,5
3A 25,3 53,7 17,7 59,8 59,4
4A 26,4 56,8 18,6 61,8 61,3
5A 27,4 59,9 19 63,8 63,1
6A 29,6 62,8 19,6 65,8 65,1
8A 31,1 68,6 20,8 69,8 68,9
10A 32,6 74,5 21,8 73,8 72,9
12A 34 80,1 23 77,8 76,8
14A 35,5 84,1 24,2 81,6 80,7
16A 37 88,9 25,3 85,4 84,7

VESTIDO 2421823

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 21,4 47 55,6 61,6
3A 22,4 51 57,7 63,6
4A 23,5 54 59,8 65,6
5A 24,7 57 61,5 67,6
6A 26,7 60 63,7 69,6
8A 28,2 66,1 67,3 73,6
10A 29,7 72,1 71,2 77,6
12A 31,2 78,1 75,4 81,6
14A 32,6 82,2 79,1 85,6
16A 34,1 87,2 83,4 89,6

VESTIDO 2421822

TALLAS LARGO TOTAL DESDE GARGANTA CONTORNO DE CINTURA
2A 40,6 57,6
3A 44,3 59,6
4A 47,1 61,6
5A 49,8 63,6
6A 52,7 65,6
8A 58,4 69,6
10A 64,1 73,6
12A 69,7 77,6
14A 73,5 81,2
16A 78,2 84,8

CONJUNTO 2421015

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA
3M 17,5 27,9 50,1
6M 18,7 31 52,1
9M 19,6 33,1 53,7
12M 20,6 35,2 55,3
18M 21,6 37,4 56,9
24M 22,5 39,5 58,5
36M 23,5 41,6 60,1

VESTIDO 2421800

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 24,3 47,1 19,3 57,8 59,8
3A 25,3 51,1 21,1 59,8 61,8
4A 26,4 54,1 23 61,8 63,8
5A 27,4 57,1 24 63,8 65,8
6A 29,6 60 24,9 65,8 67,8
8A 31,1 65,9 27,3 69,8 71,8
10A 32,6 71,8 29,6 73,8 75,9
12A 34 77,6 31,5 77,8 79,9
14A 35,5 81,7 33,2 81,6 84
16A 37 86,5 34,9 85,4 88,1

MONO 2421100

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA
2A 24,2 73,8 19,3
3A 25,3 81,8 21,1
4A 26,3 88,3 23
5A 27,3 92,6 24
6A 29,6 96,3 24,9
8A 31 108,8 27,3
10A 32,5 120,5 29,6
12A 34 131,3 31,5
14A 35,4 139,9 33,2
16A 36,9 148,3 34,9

CONJUNTO 2421022

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CINTURON
3M 17,5 30,9 14,7 49,8 56,1
6M 18,7 33,2 15,8 52,1 58,4
9M 19,6 35,5 16,9 53,8 60,2
12M 20,6 37,9 18 55,6 61,9
18M 21,5 40,4 19,2 57,3 63,7
24M 22,5 43 20,3 59,1 65,4
36M 23,5 45,6 21,5 60,8 67,2

VESTIDO 2421819

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL LARGO MEDIA MANGA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO CINTURON
2A 24,3 47,1 19,3 58 60,6 65,1
3A 25,3 51,1 21,1 60 62,6 67,1
4A 26,4 54,1 23 62 64,5 69,1
5A 27,4 57,1 24 63,9 66,5 71,1
6A 29,6 60 24,9 66 68,5 73,1
8A 31,1 65,9 27,3 70 72,5 77,1
10A 32,6 71,8 29,6 74 76,5 81,1
12A 34 77,6 31,5 77,8 80,5 85,1
14A 35,5 81,7 33,2 81,8 84,5 88,9
16A 37 86,5 34,9 85,6 88,5 92,7

VESTIDO 2421807

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 24,6 46,4 59,2 62
3A 25,6 50,4 61,8 64,1
4A 26,6 53,4 63,9 66,1
5A 27,7 56,5 66,3 68,1
6A 29,9 59,6 68,5 70,1
8A 31,4 65,7 72,8 74,1
10A 32,8 71,7 77,1 78,2
12A 34,3 77,7 81,4 82,2
14A 35,8 81,8 85,4 86,2
16A 37,3 86,8 89,3 90,2

VESTIDO 2421806

TALLAS LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA CINTURON
2A 47 56,9 65,2
3A 51 58,9 67,1
4A 54 60,9 69,1
5A 57 62,9 71,1
6A 60 64,9 73,1
8A 66,1 69,7 77,9
10A 72,1 73,7 81,9
12A 78 77,7 85,9
14A 82,1 81,7 89,9
16A 87,1 85,7 93,8

CONJUNTO 2421023

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA
3M 17,5 28,6 50
6M 18,7 30,7 52
9M 19,6 33 53,6
12M 20,6 35,3 55,2
18M 21,6 37,6 56,8
24M 22,5 39,9 58,4
36M 23,5 42,2 60

VESTIDO 2421820

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE PECHO
2A 21,2 46,4 57,5 61,7
3A 22,2 50,4 59,5 63,7
4A 23,2 53,4 61,5 65,7
5A 24,3 56,5 63,5 67,7
6A 26,5 59,6 65,5 69,7
8A 28 65,7 69,5 73,7
10A 29,4 71,7 73,5 77,7
12A 30,9 77,7 77,5 81,7
14A 32,4 81,8 81,5 85,7
16A 33,8 86,8 84,7 89,7

CONJUNTO 2421017

TALLAS ESPALDA LARGO TOTAL CONTORNO DE CINTURA
3M 17,5 30,2 52,5
6M 18,7 32,2 53,5
9M 19,6 34 54,3
12M 20,6 35,7 55,1
18M 21,6 37,8 55,9
24M 22,5 39,8 56,7
36M 23,5 41,8 57,5

Guía de tallas bebé

Tallas 0 Meses 0-1 1-2 2-4 4-6 6-9 9-12
Perímetro cabeza 38 40 41 42 44 45 46
Altura 50 55 60 65 70 75 80
Pecho 36 38 40 42 44 46 48
Cintura 40 41 42 43 44 46 47
Cadera 42 44 46 48 50 52 54
Largo entrepierna 20 21 22 23.5 27 28.5 30.5

Guía de tallas bebé (meses)

 
Tallas 3M 6M 9M 12M 18M 24M
Altura 62 68 74 80 86 92
Pecho 42 44 46 48 50 52
Cintura 44 45 46 47 48 50
Cadera 48 50 52 54 56 58
Largo entrepierna 23.5 27 28.5 30.5 34 37.5

Guía de tallas niño

Tallas 2 3 4 5 6 7 8 9
Altura 92 98 104 110 116 122 128 134
Pecho 52 54 56 58 60 62 64 66
Cintura 50 52 54 55 56 58 60 62
Cadera 58 60 62 64 66 68 70 72
Largo entrepierna 38 41.5 45.5 49 53 57 61 64

Guía de tallas niña

Tallas 8 10 12 14 16 18
Altura 128 140 152 157 162 167
Pecho 65 69 73 77 81 85
Cintura 60 63 66 69 72 75
Cadera 72 76.5 81 85.5 90 94.5
Largo entrepierna 61 65 69 73 78 81
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.